主要投資主状況
2008.08.20
MIDリート投資法人の主要な投資主状況が発表された。内容は下記の通りである。
■平成20年6月30日現在
| 順位 | 投資主名 | 保有口数 | 所有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日興シティ信託銀行株式会社(投信口) | 13,620口 | 7.42% |
| 2 | MID都市開発株式会社 | 9,200口 | 5.01% |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,870口 | 4.29% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,046口 | 3.84% |
| 5 | 株式会社北洋銀行 | 6,977口 | 3.80% |
| 6 | 株式会社池田銀行 | 6,894口 | 3.75% |
| 7 | シージーエムエルアイピービーカスタマーコラテラルアカウント | 5,368口 | 2.92% |
| 8 | ゴールドマンサックスインターナショナル | 5,074口 | 2.76% |
| 9 | 富士火災海上保険株式会社 | 3,822口 | 2.08% |
| 10 | メロンバンクエヌエートリーティークライアントオムニバス | 3,509口 | 1.91% |
| 合計 | 69,380口 | 37.78% |




