SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

当期予想利回り

終値日付:2010.03.12
※法人名横にチェックを入れておくと、 他のランキングでも強調表示されます。
ランク 投資法人 当期予想
分配金
終値 予想
利回り
1 8953 日本リテールファンド投資法人 決算情報 13,534円 108,700円 24.7%
2 8957 東急リアル・エステート投資法人 決算情報 78,500円 450,000円 20.4%
3 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 決算情報 8,250円 113,500円 14.5%
4 3249 産業ファンド投資法人 決算情報 15,893円 264,100円 12.0%
5 8985 日本ホテルファンド投資法人 決算情報 7,110円 145,800円 9.8%
6 3227 MIDリート投資法人 決算情報 8,716円 184,500円 9.6%
7 8979 スターツプロシード投資法人 決算情報 3,641円 83,500円 9.2%
8 8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 決算情報 4,206円 92,600円 9.1%
9 8956 プレミア投資法人 決算情報 13,160円 288,600円 8.5%
10 8973 ジョイント・リート投資法人 決算情報 10,000円 238,900円 8.4%
11 8972 ケネディクス不動産投資法人 決算情報 10,300円 246,500円 8.4%
12 3229 日本コマーシャル投資法人 決算情報 1,585円 114,200円 8.3%
13 3234 森ヒルズリート投資法人 決算情報 10,800円 212,500円 8.2%
14 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 決算情報 10,072円 129,400円 7.8%
15 8966 クレッシェンド投資法人 決算情報 4,950円 128,300円 7.7%
16 8977 阪急リート投資法人 決算情報 13,000円 352,500円 7.4%
17 8984 ビ・ライフ投資法人 決算情報 14,700円 409,500円 7.2%
18 8987 ジャパンエクセレント投資法人 決算情報 15,000円 410,000円 7.1%
19 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 決算情報 11,529円 339,500円 7.0%
20 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 決算情報 16,800円 476,000円 6.9%
21 8982 トップリート投資法人 決算情報 13,400円 400,000円 6.8%
22 8955 日本プライムリアルティ投資法人 決算情報 6,600円 198,000円 6.7%
23 8968 福岡リート投資法人 決算情報 16,600円 504,000円 6.6%
24 8969 プロスペクト・リート投資法人 決算情報 2,577円 81,600円 6.3%
25 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 決算情報 16,100円 510,000円 6.3%
26 8954 オリックス不動産投資法人 決算情報 12,382円 410,500円 6.1%
27 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 決算情報 14,000円 463,000円 5.8%
28 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 決算情報 18,700円 660,000円 5.7%
29 8964 フロンティア不動産投資法人 決算情報 18,500円 673,000円 5.5%
30 8986 日本賃貸住宅投資法人 決算情報 2,800円 112,400円 5.0%
31 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 決算情報 17,200円 691,000円 5.0%
32 8961 森トラスト総合リート投資法人 決算情報 19,000円 796,000円 4.9%
33 8975 FCレジデンシャル投資法人 決算情報 5,044円 206,000円 4.9%
34 8983 ジャパン・オフィス投資法人 決算情報 2,400円 82,000円 4.8%
35 8963 インヴィンシブル投資法人 決算情報 300円 13,490円 4.4%
36 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 決算情報 17,320円 781,000円 4.3%
37 8976 DAオフィス投資法人 決算情報 4,696円 184,100円 4.1%
38 8951 日本ビルファンド投資法人 決算情報 16,300円 773,000円 4.1%
39 8962 日本レジデンシャル投資法人 決算情報 2,400円 211,000円 2.3%
40 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 決算情報 2,700円 321,500円 1.7%
41 8974 ラサール ジャパン投資法人 決算情報 439円 119,700円 0.7%
42 8965 ニューシティ・レジデンス投資法人 決算情報 -% 14,200円 -%
当期予想利回りにつきましては、以下のような計算式で情報を公開いたしております。
予想分配利回り=(当期予想分配金+次期予想分配金)/価格
※予想分配金が未発表の銘柄:
予想分配利回り=(直近期の予想分配金×2)/価格
※ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人:(年1回決算のため)
予想分配利回り=当期予想分配金/価格
※当期上場した銘柄:
予想分配利回り=(当期予想分配金/実質運用日数×365日/2+次期予想分配金)/価格