SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

当期予想分配金

※法人名横にチェックを入れておくと、 他のランキングでも強調表示されます。
ランク 投資法人 当期予想分配金
1 8976 DAオフィス投資法人 決算情報 26,475円
2 8975 FCレジデンシャル投資法人 決算情報 23,121円
3 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 決算情報 22,027円
4 8951 日本ビルファンド投資法人 決算情報 21,700円
5 8961 森トラスト総合リート投資法人 決算情報 20,580円
6 8987 ジャパンエクセレント投資法人 決算情報 19,500円
7 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 決算情報 19,500円
8 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 決算情報 18,410円
9 8964 フロンティア不動産投資法人 決算情報 17,900円
10 8968 福岡リート投資法人 決算情報 17,800円
11 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 決算情報 17,170円
12 8956 プレミア投資法人 決算情報 16,560円
13 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 決算情報 16,150円
14 8957 東急リアル・エステート投資法人 決算情報 15,800円
15 8954 オリックス不動産投資法人 決算情報 15,617円
16 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 決算情報 15,400円
17 8953 日本リテールファンド投資法人 決算情報 15,312円
18 8977 阪急リート投資法人 決算情報 15,000円
19 8972 ケネディクス不動産投資法人 決算情報 15,000円
20 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 決算情報 14,470円
21 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 決算情報 13,920円
22 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 決算情報 13,600円
23 3234 森ヒルズリート投資法人 決算情報 13,500円
24 8982 トップリート投資法人 決算情報 12,500円
25 8984 ビ・ライフ投資法人 決算情報 12,300円
26 8985 日本ホテルファンド投資法人 決算情報 12,143円
27 8963 東京グロースリート投資法人 決算情報 11,400円
28 3229 日本コマーシャル投資法人 決算情報 11,145円
29 3227 MIDリート投資法人 決算情報 11,128円
30 3249 産業ファンド投資法人 決算情報 11,037円
31 8973 ジョイント・リート投資法人 決算情報 11,000円
32 8974 ラサール ジャパン投資法人 決算情報 10,500円
33 8966 クレッシェンド投資法人 決算情報 10,180円
34 8983 クリード・オフィス投資法人 決算情報 9,700円
35 8955 日本プライムリアルティ投資法人 決算情報 7,000円
36 8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 決算情報 6,052円
37 8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 決算情報 6,020円
38 8980 エルシーピー投資法人 決算情報 5,900円
39 8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 決算情報 5,600円
40 8979 スターツプロシード投資法人 決算情報 4,926円
41 8962 日本レジデンシャル投資法人 決算情報 2,700円
42 8965 ニューシティ・レジデンス投資法人 決算情報 -円