SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

総資産額伸率

※法人名横にチェックを入れておくと、 他のランキングでも強調表示されます。
ランク 投資法人 前々期の総資産額 前期の総資産額 伸率
1 8979 スターツプロシード投資法人 決算情報 40,262 42,245 4.9%
2 8968 福岡リート投資法人 決算情報 125,222 130,836 4.5%
3 8976 DAオフィス投資法人 決算情報 275,769 286,901 4.0%
4 8955 日本プライムリアルティ投資法人 決算情報 329,163 332,380 1.0%
5 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 決算情報 120,693 121,858 1.0%
6 8954 オリックス不動産投資法人 決算情報 286,282 287,727 0.5%
7 8964 フロンティア不動産投資法人 決算情報 177,317 177,951 0.4%
8 8973 ジョイント・リート投資法人 決算情報 104,739 105,001 0.3%
9 3227 MIDリート投資法人 決算情報 178,396 178,515 0.1%
10 8962 日本レジデンシャル投資法人 決算情報 323,652 323,760 0.0%
11 8982 トップリート投資法人 決算情報 172,850 172,884 0.0%
12 8961 森トラスト総合リート投資法人 決算情報 208,922 208,884 -0.0%
13 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 決算情報 136,304 136,261 -0.0%
14 3234 森ヒルズリート投資法人 決算情報 212,964 212,860 -0.0%
15 8987 ジャパンエクセレント投資法人 決算情報 195,145 195,040 -0.1%
16 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 決算情報 146,665 146,541 -0.1%
17 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 決算情報 565,022 564,528 -0.1%
18 8969 プロスペクト・リート投資法人 決算情報 71,767 71,683 -0.1%
19 8951 日本ビルファンド投資法人 決算情報 783,793 782,311 -0.2%
20 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 決算情報 231,234 230,751 -0.2%
21 8975 FCレジデンシャル投資法人 決算情報 21,375 21,326 -0.2%
22 8957 東急リアル・エステート投資法人 決算情報 217,727 217,200 -0.2%
23 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 決算情報 409,353 408,312 -0.3%
24 8984 ビ・ライフ投資法人 決算情報 54,456 54,280 -0.3%
25 8956 プレミア投資法人 決算情報 147,430 146,906 -0.4%
26 3249 産業ファンド投資法人 決算情報 104,245 103,869 -0.4%
27 8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 決算情報 59,499 59,248 -0.4%
28 8972 ケネディクス不動産投資法人 決算情報 238,745 236,320 -1.0%
29 8986 日本賃貸住宅投資法人 決算情報 113,543 111,914 -1.4%
30 8985 日本ホテルファンド投資法人 決算情報 40,826 40,215 -1.5%
31 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 決算情報 130,433 128,433 -1.5%
32 3229 日本コマーシャル投資法人 決算情報 284,354 277,614 -2.4%
33 8983 ジャパン・オフィス投資法人 決算情報 130,326 125,658 -3.6%
34 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 決算情報 92,952 89,205 -4.0%
35 8977 阪急リート投資法人 決算情報 144,125 133,044 -7.7%
36 8966 クレッシェンド投資法人 決算情報 111,233 101,753 -8.5%
※単位は百万円