SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

総資産額

※法人名横にチェックを入れておくと、 他のランキングでも強調表示されます。
ランク 投資法人 総資産額
1 8951 日本ビルファンド投資法人 決算情報 782,311,000,000円
2 8953 日本リテールファンド投資法人 決算情報 588,500,000,000円
3 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 決算情報 564,528,000,000円
4 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 決算情報 408,312,000,000円
5 8955 日本プライムリアルティ投資法人 決算情報 332,380,000,000円
6 8962 日本レジデンシャル投資法人 決算情報 323,760,000,000円
7 8954 オリックス不動産投資法人 決算情報 287,727,000,000円
8 8976 DAオフィス投資法人 決算情報 286,901,000,000円
9 3229 日本コマーシャル投資法人 決算情報 277,614,000,000円
10 8972 ケネディクス不動産投資法人 決算情報 236,320,000,000円
11 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 決算情報 230,751,000,000円
12 8957 東急リアル・エステート投資法人 決算情報 217,200,000,000円
13 3234 森ヒルズリート投資法人 決算情報 212,860,000,000円
14 8961 森トラスト総合リート投資法人 決算情報 208,884,000,000円
15 8987 ジャパンエクセレント投資法人 決算情報 195,040,000,000円
16 3227 MIDリート投資法人 決算情報 178,515,000,000円
17 8964 フロンティア不動産投資法人 決算情報 177,951,000,000円
18 8982 トップリート投資法人 決算情報 172,884,000,000円
19 8956 プレミア投資法人 決算情報 146,906,000,000円
20 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 決算情報 146,541,000,000円
21 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 決算情報 136,261,000,000円
22 8977 阪急リート投資法人 決算情報 133,044,000,000円
23 8968 福岡リート投資法人 決算情報 130,836,000,000円
24 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 決算情報 128,433,000,000円
25 8983 ジャパン・オフィス投資法人 決算情報 125,658,000,000円
26 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 決算情報 121,858,000,000円
27 8986 日本賃貸住宅投資法人 決算情報 111,914,000,000円
28 8973 ジョイント・リート投資法人 決算情報 105,001,000,000円
29 3249 産業ファンド投資法人 決算情報 103,869,000,000円
30 8966 クレッシェンド投資法人 決算情報 101,753,000,000円
31 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 決算情報 89,205,000,000円
32 8969 プロスペクト・リート投資法人 決算情報 71,683,000,000円
33 8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 決算情報 59,248,000,000円
34 8984 ビ・ライフ投資法人 決算情報 54,280,000,000円
35 8963 インヴィンシブル投資法人 決算情報 45,145,000,000円
36 8979 スターツプロシード投資法人 決算情報 42,245,000,000円
37 8985 日本ホテルファンド投資法人 決算情報 40,215,000,000円
38 8975 FCレジデンシャル投資法人 決算情報 21,326,000,000円
39 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 決算情報