SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

自己資本当期純利益率(ROE)伸率

※法人名横にチェックを入れておくと、 他のランキングでも強調表示されます。
ランク 投資法人 前々期の
利益率
前期の
利益率
伸率
2 8973 ジョイント・リート投資法人 決算情報 1.2% 2.2% 83.3%
3 8955 日本プライムリアルティ投資法人 決算情報 1.5% 2.7% 80.0%
5 8954 オリックス不動産投資法人 決算情報 2.8% 3.3% 17.9%
6 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 決算情報 2.3% 2.5% 8.7%
7 8962 日本レジデンシャル投資法人 決算情報 1.4% 1.5% 7.1%
8 8987 ジャパンエクセレント投資法人 決算情報 2.7% 2.8% 3.7%
9 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 決算情報 2.8% 2.8% 0.0%
10 8964 フロンティア不動産投資法人 決算情報 3.2% 3.2% 0.0%
11 8975 FCレジデンシャル投資法人 決算情報 1.7% 1.7% 0.0%
13 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 決算情報 2.8% 2.8% 0.0%
14 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 決算情報 2.4% 2.4% 0.0%
15 8979 スターツプロシード投資法人 決算情報 2.4% 2.4% 0.0%
16 8968 福岡リート投資法人 決算情報 3.1% 3.0% -3.2%
17 8957 東急リアル・エステート投資法人 決算情報 2.7% 2.6% -3.7%
18 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 決算情報 2.6% 2.5% -3.8%
19 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 決算情報 2.6% 2.5% -3.8%
20 8982 トップリート投資法人 決算情報 2.4% 2.3% -4.2%
21 3249 産業ファンド投資法人 決算情報 2.3% 2.2% -4.3%
22 3229 日本コマーシャル投資法人 決算情報 2.0% 1.9% -5.0%
23 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 決算情報 3.3% 3.1% -6.1%
24 8961 森トラスト総合リート投資法人 決算情報 4.5% 4.1% -8.9%
25 8951 日本ビルファンド投資法人 決算情報 3.0% 2.7% -10.0%
26 8956 プレミア投資法人 決算情報 3.0% 2.7% -10.0%
27 8972 ケネディクス不動産投資法人 決算情報 1.9% 1.7% -10.5%
28 8976 DAオフィス投資法人 決算情報 1.6% 1.4% -12.5%
29 3227 MIDリート投資法人 決算情報 2.2% 1.9% -13.6%
30 3234 森ヒルズリート投資法人 決算情報 2.7% 2.3% -14.8%
31 8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 決算情報 1.1% 0.9% -18.2%
32 8984 ビ・ライフ投資法人 決算情報 2.2% 1.8% -18.2%
33 8969 プロスペクト・リート投資法人 決算情報 1.3% 1.0% -23.1%
34 8983 ジャパン・オフィス投資法人 決算情報 1.0% 0.7% -30.0%
35 8977 阪急リート投資法人 決算情報 2.6% 1.8% -30.8%
36 8986 日本賃貸住宅投資法人 決算情報 1.3% 0.8% -38.5%
37 8985 日本ホテルファンド投資法人 決算情報 2.6% 1.5% -42.3%
38 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 決算情報 4.8% 2.6% -45.8%
39 8966 クレッシェンド投資法人 決算情報 1.7% 0.7% -58.8%
*「自己資本当期純利益率」については用語集をご覧ください。