SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

自己資本当期純利益率(ROE)伸率

※法人名横にチェックを入れておくと、 他のランキングでも強調表示されます。
ランク 投資法人 前々期の
利益率
前期の
利益率
伸率
1 3249 産業ファンド投資法人 決算情報 0.5% 2.6% 420.0%
2 8975 FCレジデンシャル投資法人 決算情報 1.3% 5.7% 338.5%
4 8956 プレミア投資法人 決算情報 3.4% 5.9% 73.5%
5 3227 MIDリート投資法人 決算情報 2.6% 3.6% 38.5%
6 8974 ラサール ジャパン投資法人 決算情報 2.9% 3.9% 34.5%
7 8979 スターツプロシード投資法人 決算情報 2.9% 3.8% 31.0%
8 8961 森トラスト総合リート投資法人 決算情報 3.4% 3.9% 14.7%
9 3229 日本コマーシャル投資法人 決算情報 3.0% 3.4% 13.3%
10 8963 東京グロースリート投資法人 決算情報 2.4% 2.7% 12.5%
11 8965 ニューシティ・レジデンス投資法人 決算情報 2.5% 2.8% 12.0%
12 8951 日本ビルファンド投資法人 決算情報 2.9% 3.2% 10.3%
13 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 決算情報 3.0% 3.3% 10.0%
14 8957 東急リアル・エステート投資法人 決算情報 2.6% 2.8% 7.7%
15 8955 日本プライムリアルティ投資法人 決算情報 2.6% 2.8% 7.7%
16 8969 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 決算情報 1.9% 2.0% 5.3%
17 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 決算情報 2.3% 2.4% 4.3%
18 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 決算情報 2.8% 2.9% 3.6%
19 8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 決算情報 2.8% 2.9% 3.6%
20 8964 フロンティア不動産投資法人 決算情報 3.3% 3.4% 3.0%
21 8984 ビ・ライフ投資法人 決算情報 2.6% 2.6% 0.0%
22 8982 トップリート投資法人 決算情報 2.2% 2.2% 0.0%
23 8953 日本リテールファンド投資法人 決算情報 2.4% 2.4% 0.0%
24 8987 ジャパンエクセレント投資法人 決算情報 3.0% 3.0% 0.0%
25 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 決算情報 2.6% 2.6% 0.0%
26 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 決算情報 2.2% 2.2% 0.0%
27 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 決算情報 2.8% 2.8% 0.0%
28 8968 福岡リート投資法人 決算情報 3.2% 3.2% 0.0%
29 3234 森ヒルズリート投資法人 決算情報 2.5% 2.5% 0.0%
30 8972 ケネディクス不動産投資法人 決算情報 2.6% 2.6% 0.0%
31 8985 日本ホテルファンド投資法人 決算情報 2.8% 2.6% -7.1%
32 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 決算情報 5.2% 4.8% -7.7%
33 8977 阪急リート投資法人 決算情報 2.5% 2.3% -8.0%
34 8983 クリード・オフィス投資法人 決算情報 3.4% 3.0% -11.8%
35 8954 オリックス不動産投資法人 決算情報 3.1% 2.7% -12.9%
36 8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 決算情報 2.1% 1.8% -14.3%
37 8966 クレッシェンド投資法人 決算情報 2.6% 2.0% -23.1%
38 8973 ジョイント・リート投資法人 決算情報 3.2% 2.3% -28.1%
39 8980 エルシーピー投資法人 決算情報 3.4% 2.4% -29.4%
40 8976 DAオフィス投資法人 決算情報 4.7% 3.0% -36.2%
41 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 決算情報 4.7% 2.7% -42.6%
42 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 決算情報 7.1% 2.6% -63.4%
*「自己資本当期純利益率」については用語集をご覧ください。