SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

自己資本当期純利益率(ROE)伸率

※法人名横にチェックを入れておくと、 他のランキングでも強調表示されます。
ランク 投資法人 前々期の
利益率
前期の
利益率
伸率
1 8976 DAオフィス投資法人 決算情報 3.0% 4.7% 56.7%
2 8963 東京グロースリート投資法人 決算情報 2.7% 3.7% 37.0%
3 8987 ジャパンエクセレント投資法人 決算情報 3.0% 3.5% 16.7%
4 8961 森トラスト総合リート投資法人 決算情報 3.9% 4.5% 15.4%
5 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 決算情報 2.9% 3.2% 10.3%
6 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 決算情報 2.2% 2.4% 9.1%
7 3234 森ヒルズリート投資法人 決算情報 2.5% 2.7% 8.0%
8 8964 フロンティア不動産投資法人 決算情報 3.4% 3.6% 5.9%
9 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 決算情報 2.4% 2.5% 4.2%
10 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 決算情報 2.7% 2.8% 3.7%
11 8954 オリックス不動産投資法人 決算情報 2.7% 2.8% 3.7%
12 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 決算情報 2.6% 2.6% 0.0%
13 8982 トップリート投資法人 決算情報 2.4% 2.4% 0.0%
14 8985 日本ホテルファンド投資法人 決算情報 2.6% 2.6% 0.0%
15 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 決算情報 2.6% 2.6% 0.0%
16 8966 クレッシェンド投資法人 決算情報 2.0% 2.0% 0.0%
17 8955 日本プライムリアルティ投資法人 決算情報 2.8% 2.8% 0.0%
18 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 決算情報 2.8% 2.8% 0.0%
19 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 決算情報 3.3% 3.3% 0.0%
20 3249 産業ファンド投資法人 決算情報 2.6% 2.6% 0.0%
21 8977 阪急リート投資法人 決算情報 2.3% 2.3% 0.0%
22 8968 福岡リート投資法人 決算情報 3.2% 3.1% -3.1%
23 8956 プレミア投資法人 決算情報 3.1% 3.0% -3.2%
24 8957 東急リアル・エステート投資法人 決算情報 2.8% 2.7% -3.6%
25 8984 ビ・ライフ投資法人 決算情報 2.6% 2.5% -3.8%
26 8953 日本リテールファンド投資法人 決算情報 2.4% 2.3% -4.2%
27 8951 日本ビルファンド投資法人 決算情報 3.2% 3.0% -6.3%
28 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 決算情報 5.2% 4.8% -7.7%
29 8979 スターツプロシード投資法人 決算情報 2.8% 2.4% -14.3%
30 8974 ラサール ジャパン投資法人 決算情報 2.2% 1.8% -18.2%
31 8972 ケネディクス不動産投資法人 決算情報 2.4% 1.9% -20.8%
32 8986 日本賃貸住宅投資法人 決算情報 1.9% 1.3% -31.6%
33 3227 MIDリート投資法人 決算情報 3.6% 2.4% -33.3%
34 8969 プロスペクト・リート(旧プロスペクト・レジデンシャル)投資法人 決算情報 2.0% 1.3% -35.0%
35 8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 決算情報 1.8% 1.1% -38.9%
36 3229 日本コマーシャル投資法人 決算情報 3.4% 2.0% -41.2%
37 8973 ジョイント・リート投資法人 決算情報 2.3% 1.2% -47.8%
38 8983 ジャパン・オフィス投資法人 決算情報 2.2% 1.0% -54.5%
39 8975 FCレジデンシャル投資法人 決算情報 5.0% 1.7% -66.0%
40 8980 エルシーピー投資法人 決算情報 2.4% 0.8% -66.7%
41 8962 日本レジデンシャル投資法人 決算情報 2.4% 0.5% -79.2%
*「自己資本当期純利益率」については用語集をご覧ください。