SPC-REIT

  • J-REIT ランキング
  • J-REIT 物件検索

地域別取得物件伸率

ランク 地域 1年前の物件数 現在の物件 伸率
1 東京23区 * 444棟 454棟 2.3%
2 北海道地区 59棟 60棟 1.7%
3 中部地区 83棟 84棟 1.2%
4 九州地区 87棟 88棟 1.1%
5 関東地区 312棟 314棟 0.6%
6 四国地区 3棟 3棟 0.0%
7 中国地区 16棟 16棟 0.0%
8 東海地区 3棟 3棟 0.0%
9 信越地区 10棟 10棟 0.0%
10 北陸地区 4棟 4棟 0.0%
11 東京都主要5区 * 596棟 594棟 -0.3%
12 近畿地区 191棟 188棟 -1.6%
13 東北地区 49棟 48棟 -2.0%
*東京都主要5区は「千代田区・中央区・新宿区・渋谷区・港区」を指します。
*東京23区は、主要5区を除きます。