地域別取得物件伸率
| ランク | 地域 | 1年前の物件数 | 現在の物件 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四国地区 | 1棟 | 3棟 | 200.0% |
| 2 | 信越地区 | 6棟 | 10棟 | 66.7% |
| 3 | 北陸地区 | 3棟 | 4棟 | 33.3% |
| 4 | 中国地区 | 14棟 | 17棟 | 21.4% |
| 5 | 北海道地区 | 49棟 | 59棟 | 20.4% |
| 6 | 関東地区 | 275棟 | 311棟 | 13.1% |
| 7 | 九州地区 | 77棟 | 87棟 | 13.0% |
| 8 | 東北地区 | 42棟 | 47棟 | 11.9% |
| 9 | 中部地区 | 77棟 | 84棟 | 9.1% |
| 10 | 東京都主要5区 * | 552棟 | 594棟 | 7.6% |
| 11 | 東京23区 * | 411棟 | 440棟 | 7.1% |
| 12 | 近畿地区 | 175棟 | 187棟 | 6.9% |
*東京都主要5区は「千代田区・中央区・新宿区・渋谷区・港区」を指します。
*東京23区は、主要5区を除きます。
*東京23区は、主要5区を除きます。




