地域別取得物件
| ランク | 地域 | 現在の物件 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都主要5区 * | 594棟 |
| 2 | 東京23区 * | 440棟 |
| 3 | 関東地区 | 311棟 |
| 4 | 近畿地区 | 187棟 |
| 5 | 九州地区 | 87棟 |
| 6 | 中部地区 | 84棟 |
| 7 | 北海道地区 | 59棟 |
| 8 | 東北地区 | 47棟 |
| 9 | 中国地区 | 17棟 |
| 10 | 信越地区 | 10棟 |
| 11 | 北陸地区 | 4棟 |
| 12 | 四国地区 | 3棟 |
| 13 | 東海地区 | 1棟 |
*東京都主要5区は「千代田区・中央区・新宿区・渋谷区・港区」を指します。
*東京23区は、主要5区を除きます。
*東京23区は、主要5区を除きます。




