日本アコモデーションファンド投資法人 取得物件情報・履歴 ▼
- 日本ビルファンド投資法人
- ジャパンリアルエステイト投資法人
- 日本リテールファンド投資法人
- オリックス不動産投資法人
- 日本プライムリアルティ投資法人
- プレミア投資法人
- 東急リアル・エステート投資法人
- グローバル・ワン不動産投資法人
- 野村不動産オフィスファンド投資法人
- ユナイテッド・アーバン投資法人
- 森トラスト総合リート投資法人
- 日本レジデンシャル投資法人
- 東京グロースリート投資法人
- フロンティア不動産投資法人
- ニューシティ・レジデンス投資法人
- クレッシェンド投資法人
- 日本ロジスティクスファンド投資法人
- 福岡リート投資法人
- プロスペクト・レジデンシャル投資法人
- ジャパン・シングルレジデンス投資法人
- ケネディクス不動産投資法人
- ジョイント・リート投資法人
- ラサール ジャパン投資法人
- FCレジデンシャル投資法人
- DAオフィス投資法人
- 阪急リート投資法人
- アドバンス・レジデンス投資法人
- スターツプロシード投資法人
- エルシーピー投資法人
- ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
- トップリート投資法人
- クリード・オフィス投資法人
- ビ・ライフ投資法人
- 日本ホテルファンド投資法人
- リプラス・レジデンシャル投資法人
- ジャパンエクセレント投資法人
- 日本アコモデーションファンド投資法人
- MIDリート投資法人
- 日本コマーシャル投資法人
- 森ヒルズリート投資法人
- 野村不動産レジデンシャル投資法人
- 産業ファンド投資法人
取得物件数の伸び
| 1年前の取得物件 | |
|---|---|
| 現在の取得物件 |
| 物件名 | 取得金額 | 竣工年月 | 取得日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パークアクシス青山骨董通り | 1,730百万円 | 2005.08 | 2005.11.30 |
| 2 | 大川端賃貸棟(リバーポイント、パークサイドウィングス、ピアウェスト) | 29,696百万円 | 1989.04 | 2005.11.30 |
| 3 | パークアクシス学芸大学 | 1,760百万円 | 2004.10 | 2005.11.30 |
| 4 | パークアクシス市ヶ谷 | 2,570百万円 | 2005.02 | 2005.11.30 |
| 5 | パークアクシス渋谷神南 | 3,230百万円 | 2005.07 | 2005.11.30 |
| 6 | パークアクシス神楽坂ステージ | 1,400百万円 | 2004.08 | 2006.03.15 |
| 7 | パークアクシス月島 | 930百万円 | 2005.11 | 2006.04.12 |
| 8 | パークアクシス大塚 | 1,655百万円 | 2006.01 | 2006.04.12 |
| 9 | パークアクシス白金台 | 5,140百万円 | 2005.09 | 2006.04.12 |
| 10 | パークアクシス文京ステージ | 4,440百万円 | 2005.09 | 2006.04.12 |
| 11 | パークキューブ市ヶ谷 | 1,794百万円 | 2005.11 | 2006.08.07 |
| 12 | パークアクシス日本橋ステージ | 7,557百万円 | 2004.09 | 2006.08.07 |
| 13 | パークキューブ京王八王子II | 1,130百万円 | 2005.09 | 2006.08.07 |
| 14 | パークアクシス御茶ノ水ステージ | 9,710百万円 | 2006.02 | 2006.08.07 |
| 15 | パークキューブ浅草田原町 | 2,508百万円 | 2006.02 | 2006.08.07 |
| 16 | パークアクシス浜松町 | 2,025百万円 | 2004.12 | 2006.08.07 |
| 17 | パークアクシス名駅南 | 2,440百万円 | 2006.02 | 2006.08.07 |
| 18 | パークアクシス御徒町 | 1,070百万円 | 2006.02 | 2006.08.07 |
| 19 | パークキューブ上野 | 2,233百万円 | 2006.03 | 2006.08.07 |
| 20 | パークアクシス本郷の杜 | 2,910百万円 | 2005.11 | 2006.08.07 |
| 21 | パークキューブ本郷 | 1,760百万円 | 2005.09 | 2006.08.07 |
| 22 | パークアクシス南麻布 | 3,939百万円 | 2003.02 | 2006.08.07 |
| 23 | パークアクシス溜池山王 | 2,860百万円 | 2005.12 | 2006.08.07 |
| 24 | パークキューブ神田 | 2,454百万円 | 2005.10 | 2006.08.07 |
| 25 | パークアクシス渋谷 | 1,282百万円 | 2003.04 | 2006.08.07 |
| 26 | パークキューブ京王八王子 | 991百万円 | 2005.03 | 2006.08.07 |
| 27 | パークアクシス六本木檜町公園 | 2,170百万円 | 2006.01 | 2006.08.07 |
| 28 | パークキューブ池袋要町 | 1,608百万円 | 2007.03 | 2007.03.23 |
| 29 | パークアクシス目黒本町 | 1,810百万円 | 2006.07 | 2007.04.19 |
| 30 | パークアクシス新坂橋 | 3,430百万円 | 2007.02 | 2007.04.19 |
| 31 | パークアクシス東陽町 | 3,950百万円 | 2007.03 | 2007.09.14 |
| 32 | パークアクシス滝野川 | 1,820百万円 | 2007.03 | 2007.09.14 |
| 33 | パークアクシス丸の内 | 1,920百万円 | 2006.01 | 2007.09.14 |
| 34 | パークアクシス浅草橋 | 2,717百万円 | 2007.07 | 2007.09.14 |
| 35 | パークアクシス六本松 | 1,515百万円 | 2007.03 | 2007.09.14 |
| 36 | パークアクシス博多駅南 | 1,890百万円 | 2007.03 | 2007.09.14 |
| 37 | パークアクシス秋葉原 | 12,000百万円 | 2006.09 | 2007.09.14 |
| 38 | パークアクシス西船橋 | 1,020百万円 | 2007.09 | 2008.01.31 |
| 39 | パークキューブ代々木富ヶ谷 | 1,975百万円 | 2007.07 | 2008.03.11 |
| 40 | パークアクシス日本橋浜町 | 5,540百万円 | 2006.07 | 2008.03.11 |
| 41 | パークアクシス門前仲町 | 1,700百万円 | 2007.02 | 2008.03.27 |
| 42 | パークキューブ板橋本町 | 4,170百万円 | 2008.03 | 2008.03.27 |
| 43 | パークキューブ学芸大学 | 910百万円 | 2008.03 | 2008.03.27 |
| 44 | パークキューブ大井町 | 1,440百万円 | 2008.02 | 2008.05.21 |




