日本ホテルファンド投資法人 取得物件情報・履歴 ▼
- 日本ビルファンド投資法人
- ジャパンリアルエステイト投資法人
- 日本リテールファンド投資法人
- オリックス不動産投資法人
- 日本プライムリアルティ投資法人
- プレミア投資法人
- 東急リアル・エステート投資法人
- グローバル・ワン不動産投資法人
- 野村不動産オフィスファンド投資法人
- ユナイテッド・アーバン投資法人
- 森トラスト総合リート投資法人
- 日本レジデンシャル投資法人
- 東京グロースリート投資法人
- フロンティア不動産投資法人
- ニューシティ・レジデンス投資法人
- クレッシェンド投資法人
- 日本ロジスティクスファンド投資法人
- 福岡リート投資法人
- プロスペクト・レジデンシャル投資法人
- ジャパン・シングルレジデンス投資法人
- ケネディクス不動産投資法人
- ジョイント・リート投資法人
- ラサール ジャパン投資法人
- FCレジデンシャル投資法人
- DAオフィス投資法人
- 阪急リート投資法人
- アドバンス・レジデンス投資法人
- スターツプロシード投資法人
- エルシーピー投資法人
- ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
- トップリート投資法人
- クリード・オフィス投資法人
- ビ・ライフ投資法人
- 日本ホテルファンド投資法人
- リプラス・レジデンシャル投資法人
- ジャパンエクセレント投資法人
- 日本アコモデーションファンド投資法人
- MIDリート投資法人
- 日本コマーシャル投資法人
- 森ヒルズリート投資法人
- 野村不動産レジデンシャル投資法人
- 産業ファンド投資法人
取得物件数の伸び
| 1年前の取得物件 | |
|---|---|
| 現在の取得物件 |
| 物件名 | 取得金額 | 竣工年月 | 取得日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・ビーチタワー沖縄(ザ・ビーチタワー沖縄) | 7,610百万円 | 2007.12 | 2006.06.14 |
| 2 | なんばNHビル(ドーミーインなんば) | 1,270百万円 | 1999.02 | 2006.06.15 |
| 3 | 水道橋NHビル(ドーミーイン水道橋) | 1,120百万円 | 1986.08 | 2006.06.15 |
| 4 | 新潟NHビル(ホテルサンルート新潟) | 2,105百万円 | 1992.08 | 2006.06.15 |
| 5 | シティエステートビル博多口本館・別館(東横イン博多口駅前本館・1号館) | 1,652百万円 | 2007.12 | 2006.06.15 |
| 6 | 札幌NHビル(アリマックスホテル330札幌) | 850百万円 | 1992.08 | 2006.06.15 |
| 7 | 茅場町NHビル(茅場町パールホテル) | 3,121百万円 | 1981.12 | 2006.06.15 |
| 8 | 東日本橋NHビル(R&Bホテル東日本橋) | 1,534百万円 | 2007.12 | 2006.06.16 |
| 9 | 浅草NHビル(ドーミーイン浅草) | 999百万円 | 1997.03 | 2006.06.16 |
| 10 | 新宿NHビル(スターホテル東京) | 7,243百万円 | 1980.09 | 2006.06.16 |
| 11 | 日本橋本町NHビル(鴨川イン日本橋) | 2,108百万円 | 1997.03 | 2006.06.16 |
| 12 | 蒲田第1NHビル(ビスタホテル蒲田) | 1,512百万円 | 1992.01 | 2006.06.30 |
| 13 | 蒲田第2NHビル(ホテルアーバイン蒲田アネックス) | 823百万円 | 2003.04 | 2006.06.30 |
| 14 | 上野広小路NHビル(R&Bホテル上野広小路) | 1,720百万円 | 2007.12 | 2007.03.02 |
| 15 | 橋本NHビル(ホテルビスタ橋本) | 1,510百万円 | 1986.12 | 2007.08.01 |
| 16 | 新山口NHビル(コンフォートホテル新山口) | 866百万円 | 2007.08 | 2007.09.27 |
| 17 | 松山NHビル(ミレニアホテル松山) | 1,352百万円 | 1990.03 | 2008.02.20 |




