ジャパン・シングルレジデンス投資法人 取得物件情報・履歴 ▼
- 日本ビルファンド投資法人
- ジャパンリアルエステイト投資法人
- 日本リテールファンド投資法人
- オリックス不動産投資法人
- 日本プライムリアルティ投資法人
- プレミア投資法人
- 東急リアル・エステート投資法人
- グローバル・ワン不動産投資法人
- 野村不動産オフィスファンド投資法人
- ユナイテッド・アーバン投資法人
- 森トラスト総合リート投資法人
- 日本レジデンシャル投資法人
- 東京グロースリート投資法人
- フロンティア不動産投資法人
- ニューシティ・レジデンス投資法人
- クレッシェンド投資法人
- 日本ロジスティクスファンド投資法人
- 福岡リート投資法人
- プロスペクト・レジデンシャル投資法人
- ジャパン・シングルレジデンス投資法人
- ケネディクス不動産投資法人
- ジョイント・リート投資法人
- ラサール ジャパン投資法人
- FCレジデンシャル投資法人
- DAオフィス投資法人
- 阪急リート投資法人
- アドバンス・レジデンス投資法人
- スターツプロシード投資法人
- エルシーピー投資法人
- ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
- トップリート投資法人
- クリード・オフィス投資法人
- ビ・ライフ投資法人
- 日本ホテルファンド投資法人
- リプラス・レジデンシャル投資法人
- ジャパンエクセレント投資法人
- 日本アコモデーションファンド投資法人
- MIDリート投資法人
- 日本コマーシャル投資法人
- 森ヒルズリート投資法人
- 野村不動産レジデンシャル投資法人
- 産業ファンド投資法人
取得物件数の伸び
| 1年前の取得物件 | |
|---|---|
| 現在の取得物件 |
| 物件名 | 取得金額 | 竣工年月 | 取得日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シングルレジデンス高輪 | 900百万円 | 2007.12 | 2005.07.13 |
| 2 | シングルレジデンス阿波座 | 664百万円 | 2002.03 | 2005.07.13 |
| 3 | シングルレジデンス銀座 | 1,127百万円 | 2004.07 | 2005.07.13 |
| 4 | シングルレジデンス平尾 | 2,300百万円 | 2003.03 | 2005.07.13 |
| 5 | メゾン・ド・ヴィレ中之島 | 645百万円 | 2001.06 | 2005.07.13 |
| 6 | スーパーホテル大阪・天王寺 | 1,173百万円 | 2004.01 | 2005.07.13 |
| 7 | シングルレジデンス丸の内 | 695百万円 | 2004.02 | 2005.07.13 |
| 8 | スーパーホテル京都・烏丸五条 | 978百万円 | 2004.01 | 2005.07.13 |
| 9 | シングルレジデンス八丁堀 II | 2,170百万円 | 2002.01 | 2005.07.13 |
| 10 | ラ・レジダンス・ド・白金台 | 947百万円 | 2004.02 | 2005.07.15 |
| 11 | シングルレジデンス梅田TOWER | 2,850百万円 | 2003.08 | 2005.07.15 |
| 12 | シングルレジデンス八丁堀 III | 1,010百万円 | 2004.01 | 2005.07.15 |
| 13 | トゥールジョーヌ駒沢公園 | 7,072百万円 | 2001.01 | 2005.07.15 |
| 14 | シングルレジデンス銀座東 | 1,613百万円 | 1999.02 | 2005.07.15 |
| 15 | シングルレジデンス三田 | 1,250百万円 | 2007.12 | 2005.07.15 |
| 16 | シングルレジデンス芝公園 | 954百万円 | 2003.08 | 2005.07.15 |
| 17 | シングルレジデンス河原町二条 | 639百万円 | 2006.02 | 2005.09.28 |
| 18 | MYプラザゼクス | 295百万円 | 2004.03 | 2005.09.28 |
| 19 | シングルレジデンス天神南 | 782百万円 | 1998.02 | 2005.09.28 |
| 20 | シングルレジデンス天神東 | 642百万円 | 1998.02 | 2005.09.28 |
| 21 | ラ・レジダンス・ド・千駄木 | 951百万円 | 2006.02 | 2006.05.31 |
| 22 | シングルレジデンス千駄木 | 1,049百万円 | 2006.02 | 2006.05.31 |
| 23 | シングルレジデンス国分寺 | 1,043百万円 | 2006.01 | 2006.09.29 |
| 24 | シングルレジデンス駒沢公園 | 7,072百万円 | 2006.07 | 2006.09.29 |
| 25 | シングルレジデンス久屋大通 | 1,420百万円 | 2006.03 | 2006.10.31 |
| 26 | スーパーホテルさいたま・大宮 | 1,120百万円 | 2006.07 | 2006.10.31 |
| 27 | シングルレジデンス武蔵小山 | 930百万円 | 2006.11 | 2007.01.31 |
| 28 | シングルレジデンス愛宕橋 | 815百万円 | 2007.01 | 2007.02.23 |
| 29 | スーパーホテル仙台・広瀬通り | 1,120百万円 | 2006.07 | 2007.02.28 |
| 30 | シングルレジデンス東心斎橋 | 730百万円 | 2006.09 | 2007.02.28 |
| 31 | シングルレジデンス西新宿EAST | 1,341百万円 | 2006.03 | 2007.02.28 |
| 32 | シングルレジデンス西新宿WEST | 2,291百万円 | 2006.03 | 2007.02.28 |
| 33 | シングルレジデンス一番町 | 993百万円 | 2007.02 | 2007.03.29 |
| 34 | シングルレジデンス浅草橋 | 940百万円 | 2006.09 | 2007.03.29 |
| 35 | シングルレジデンス東新宿 | 1,560百万円 | 2007.03 | 2007.03.30 |
| 36 | シングルレジデンス北四番丁 | 954百万円 | 2007.01 | 2007.03.30 |
| 37 | シングルレジデンス四条河原町 | 2,500百万円 | 2007.03 | 2007.04.10 |
| 38 | シングルレジデンス烏丸鞍馬口 | 685百万円 | 2007.03 | 2007.04.20 |
| 39 | シングルレジデンス東中野 | 1,142百万円 | 2007.02 | 2007.05.31 |
| 40 | シングルレジデンス南5条 | 494百万円 | 2007.01 | 2007.07.30 |
| 41 | シングルレジデンス九大病院前 | 530百万円 | 2007.01 | 2007.08.01 |
| 42 | シングルレジデンス早稲田First Square | 3,018百万円 | 2007.05 | 2008.01.17 |
| 43 | シングルレジデンス早稲田Second Square | 1,274百万円 | 2007.05 | 2008.01.17 |




