ニューシティ・レジデンス投資法人 取得物件情報・履歴 ▼
- 日本ビルファンド投資法人
- ジャパンリアルエステイト投資法人
- 日本リテールファンド投資法人
- オリックス不動産投資法人
- 日本プライムリアルティ投資法人
- プレミア投資法人
- 東急リアル・エステート投資法人
- グローバル・ワン不動産投資法人
- 野村不動産オフィスファンド投資法人
- ユナイテッド・アーバン投資法人
- 森トラスト総合リート投資法人
- 日本レジデンシャル投資法人
- 東京グロースリート投資法人
- フロンティア不動産投資法人
- ニューシティ・レジデンス投資法人
- クレッシェンド投資法人
- 日本ロジスティクスファンド投資法人
- 福岡リート投資法人
- プロスペクト・レジデンシャル投資法人
- ジャパン・シングルレジデンス投資法人
- ケネディクス不動産投資法人
- ジョイント・リート投資法人
- ラサール ジャパン投資法人
- FCレジデンシャル投資法人
- DAオフィス投資法人
- 阪急リート投資法人
- アドバンス・レジデンス投資法人
- スターツプロシード投資法人
- エルシーピー投資法人
- ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
- トップリート投資法人
- クリード・オフィス投資法人
- ビ・ライフ投資法人
- 日本ホテルファンド投資法人
- リプラス・レジデンシャル投資法人
- ジャパンエクセレント投資法人
- 日本アコモデーションファンド投資法人
- MIDリート投資法人
- 日本コマーシャル投資法人
- 森ヒルズリート投資法人
- 野村不動産レジデンシャル投資法人
- 産業ファンド投資法人
取得物件数の伸び
| 1年前の取得物件 | |
|---|---|
| 現在の取得物件 |
| 物件名 | 取得金額 | 竣工年月 | 取得日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューシティレジデンス三田 | 986百万円 | 2003.02 | 2004.12.15 |
| 2 | ニューシティレジデンス等々力 | 1,850百万円 | 1993.03 | 2004.12.15 |
| 3 | ニューシティレジデンス門前仲町 | 524百万円 | 2000.09 | 2004.12.15 |
| 4 | ニューシティレジデンス日本橋ウエスト | 1,480百万円 | 2003.04 | 2004.12.15 |
| 5 | ニューシティレジデンス本所吾妻橋 | 1,122百万円 | 2003.09 | 2004.12.15 |
| 6 | ニューシティレジデンス西麻布 | 3,143百万円 | 2002.03 | 2004.12.15 |
| 7 | ニューシティレジデンス銀座ツインI | 1,133百万円 | 2003.09 | 2004.12.15 |
| 8 | ゾンネンハイム元住吉 | 1,058百万円 | 1991.04 | 2004.12.15 |
| 9 | 五色山ハイツ | 720百万円 | 1993.08 | 2004.12.15 |
| 10 | ニューシティレジデンス銀座ツインII | 968百万円 | 2003.09 | 2004.12.15 |
| 11 | ニューシティレジデンス豊田 | 1,053百万円 | 1992.06 | 2004.12.15 |
| 12 | ニューシティレジデンス参宮橋 | 1,734百万円 | 1998.10 | 2004.12.15 |
| 13 | ニューシティレジデンス南青山 | 3,783百万円 | 2002.08 | 2004.12.15 |
| 14 | ニューシティレジデンス日本橋イースト | 1,622百万円 | 2003.04 | 2004.12.15 |
| 15 | ニューシティレジデンス横浜イースト | 6,753百万円 | 2003.03 | 2004.12.15 |
| 16 | ニューシティレジデンス南林間 | 456百万円 | 2007.12 | 2004.12.17 |
| 17 | ニューシティレジデンス舞浜 | 844百万円 | 2003.03 | 2004.12.17 |
| 18 | ニューシティレジデンス西麻布ツインタワー | 3,315百万円 | 2003.03 | 2004.12.17 |
| 19 | ニューシティレジデンス西大濠 | 258百万円 | 2000.05 | 2004.12.17 |
| 20 | ニューシティレジデンス市谷左内町 | 577百万円 | 2000.09 | 2004.12.17 |
| 21 | ニューシティレジデンス南行徳I | 648百万円 | 2003.03 | 2004.12.17 |
| 22 | ニューシティレジデンス船橋本町 | 1,083百万円 | 1997.03 | 2004.12.17 |
| 23 | ニューシティレジデンス大通公園 | 726百万円 | 2000.10 | 2004.12.17 |
| 24 | ニューシティレジデンス市川妙典 | 769百万円 | 2003.03 | 2004.12.17 |
| 25 | ニューシティレジデンス加古川 | 274百万円 | 2000.09 | 2004.12.17 |
| 26 | ニューシティレジデンス田園調布 | 511百万円 | 1995.07 | 2004.12.17 |
| 27 | ニューシティレジデンス南行徳II | 447百万円 | 2003.03 | 2004.12.17 |
| 28 | ニューシティレジデンス湘南 | 445百万円 | 2007.12 | 2004.12.17 |
| 29 | ニューシティレジデンス代々木上原 | 765百万円 | 2000.10 | 2004.12.17 |
| 30 | ニューシティレジデンス北沢 | 1,070百万円 | 2002.01 | 2004.12.17 |
| 31 | ニューシティレジデンス久米川 | 715百万円 | 1999.12 | 2004.12.17 |
| 32 | ニューシティレジデンスお茶の水 | 2,300百万円 | 2002.08 | 2004.12.17 |
| 33 | ニューシティレジデンス根岸 | 356百万円 | 2000.07 | 2004.12.17 |
| 34 | ニューシティレジデンス西公園 | 379百万円 | 2000.10 | 2004.12.17 |
| 35 | ライオンズマンション淵野辺本町 | 222百万円 | 1991.08 | 2004.12.17 |
| 36 | ニューシティレジデンス千駄ヶ谷 | 695百万円 | 2000.03 | 2004.12.17 |
| 37 | ニューシティレジデンス目黒 | 1,050百万円 | 2000.04 | 2004.12.17 |
| 38 | ニューシティレジデンス浦安 | 653百万円 | 2003.02 | 2004.12.17 |
| 39 | ライオンズマンション前橋西片貝 | 202百万円 | 1992.02 | 2004.12.17 |
| 40 | ニューシティレジデンス上池台 | 238百万円 | 2002.03 | 2004.12.17 |
| 41 | ニューシティレジデンス野毛山 | 469百万円 | 2000.09 | 2004.12.17 |
| 42 | ニューシティレジデンス原宿 | 1,220百万円 | 2000.09 | 2004.12.17 |
| 43 | ニューシティレジデンス西船橋 | 997百万円 | 2001.03 | 2004.12.17 |
| 44 | ライオンズマンション東青梅第三 | 175百万円 | 1992.05 | 2004.12.17 |
| 45 | ニューシティレジデンス新宿7丁目 | 626百万円 | 1995.01 | 2004.12.17 |
| 46 | ニューシティレジデンス洗足公園 | 921百万円 | 1995.04 | 2004.12.17 |
| 47 | ニューシティレジデンス大塚 | 1,290百万円 | 2004.09 | 2005.02.25 |
| 48 | ニューシティレジデンス森下 | 985百万円 | 2004.09 | 2005.02.25 |
| 49 | ニューシティレジデンス日本橋人形町I | 1,230百万円 | 2004.08 | 2005.02.25 |
| 50 | ニューシティレジデンス日本橋人形町II | 1,290百万円 | 2004.08 | 2005.02.25 |
| 51 | ニューシティレジデンス新御茶ノ水 | 1,160百万円 | 2004.07 | 2005.02.25 |
| 52 | アプリーレ垂水 | 1,710百万円 | 2003.01 | 2005.02.25 |
| 53 | ニューシティレジデンス浅草橋 | 870百万円 | 2005.01 | 2005.04.19 |
| 54 | ニューシティレジデンス若林公園 | 970百万円 | 2004.02 | 2005.04.21 |
| 55 | ニューシティレジデンス学芸大学 | 1,210百万円 | 2005.04 | 2005.05.31 |
| 56 | ニューシティレジデンス日本橋人形町III | 1,662百万円 | 2004.12 | 2005.06.10 |
| 57 | クレスト草津 | 3,830百万円 | 1999.02 | 2005.06.28 |
| 58 | ニューシティレジデンス神保町II | 1,470百万円 | 2004.05 | 2005.07.05 |
| 59 | ニューシティレジデンス銀座イーストIII | 841百万円 | 2004.06 | 2005.07.05 |
| 60 | ニューシティレジデンス日本橋人形町IV | 842百万円 | 2003.04 | 2005.07.28 |
| 61 | ニューシティレジデンス自由が丘 | 1,470百万円 | 2004.04 | 2005.07.28 |
| 62 | ニューシティレジデンス新宿御苑II | 580百万円 | 2004.03 | 2005.07.28 |
| 63 | パークテラス市川 | 620百万円 | 2004.04 | 2005.07.28 |
| 64 | ニューシティレジデンス自由が丘ウエスト | 1,470百万円 | 2007.08 | 2005.07.28 |
| 65 | ニューシティレジデンス銀座イーストIV | 510百万円 | 2003.12 | 2005.07.28 |
| 66 | パークテラス塩焼 | 310百万円 | 1993.04 | 2005.07.28 |
| 67 | ニューシティレジデンス新宿御苑I | 3,140百万円 | 2007.12 | 2005.07.28 |
| 68 | パークテラス堀江 | 193百万円 | 1991.03 | 2005.07.28 |
| 69 | ニューシティレジデンス高輪台 | 1,180百万円 | 2004.02 | 2005.07.28 |
| 70 | ニューシティレジデンス目白イースト | 1,080百万円 | 2005.04 | 2005.07.29 |
| 71 | ニューシティレジデンス入谷 | 675百万円 | 2005.06 | 2005.07.29 |
| 72 | ニューシティレジデンス高輪台II | 1,530百万円 | 2004.09 | 2005.09.21 |
| 73 | ニューシティレジデンス池袋 | 3,227百万円 | 2005.01 | 2005.09.21 |
| 74 | ニューシティレジデンス南麻布 | 840百万円 | 2004.04 | 2005.09.21 |
| 75 | ニューシティレジデンス本町イースト | 1,740百万円 | 2005.02 | 2005.12.01 |
| 76 | ニューシティレジデンス新梅田 | 1,640百万円 | 2005.02 | 2005.12.01 |
| 77 | ニューシティレジデンス南麻布イースト | 1,260百万円 | 2005.09 | 2005.12.26 |
| 78 | ニューシティレジデンス要町 | 1,360百万円 | 2005.08 | 2006.01.11 |
| 79 | ニューシティレジデンス高輪 | 10,995百万円 | 2005.08 | 2006.01.11 |
| 80 | ニューシティレジデンス上野タワー | 2,990百万円 | 2005.02 | 2006.02.01 |
| 81 | ニューシティレジデンス静岡鷹匠 | 770百万円 | 2006.02 | 2006.03.30 |
| 82 | ニューシティレジデンス阿倍野 | 5,400百万円 | 2006.01 | 2006.04.27 |
| 83 | ニューシティレジデンス銀座 | 4,000百万円 | 2005.10 | 2006.04.27 |
| 84 | ニューシティレジデンス大手通 | 382百万円 | 2006.01 | 2006.04.27 |
| 85 | ニューシティレジデンス日本橋水天宮 | 3,332百万円 | 2005.07 | 2006.04.27 |
| 86 | ニューシティレジデンス品川シーサイドタワー | 9,350百万円 | 2005.11 | 2006.06.30 |
| 87 | ニューシティレジデンス日本橋高津 | 4,780百万円 | 2006.01 | 2006.06.30 |
| 88 | ニューシティレジデンス八雲 | 1,160百万円 | 2005.11 | 2006.12.01 |
| 89 | ニューシティレジデンス東日本橋 | 4,930百万円 | 2006.02 | 2006.12.01 |
| 90 | ニューシティレジデンス戸越銀座 | 1,960百万円 | 2006.05 | 2006.12.13 |
| 91 | カテリーナ三田タワースイート(ニューシティレジデンス) | 16,200百万円 | 2006.08 | 2006.12.22 |
| 92 | ニューシティレジデンス栄 | 1,361百万円 | 2007.02 | 2007.03.23 |
| 93 | ニューシティレジデンス三宮 | 1,485百万円 | 2007.01 | 2007.03.27 |
| 94 | ニューシティレジデンス心斎橋イーストタワー | 4,693百万円 | 2007.01 | 2007.03.27 |
| 95 | ニューシティレジデンス勾当台公園 | 655百万円 | 2007.02 | 2007.04.26 |
| 96 | ニューシティレジデンス森下ウエスト | 810百万円 | 2007.05 | 2007.06.29 |
| 97 | ニューシティレジデンス一番町 | 965百万円 | 2007.06 | 2007.07.31 |
| 98 | ニューシティレジデンス上町台 | 3,214百万円 | 2007.01 | 2007.08.20 |
| 99 | ニューシティレジデンス三ノ輪 | 1,720百万円 | 2007.06 | 2007.08.21 |
| 100 | ニューシティレジデンス中野 | 1,250百万円 | 2007.03 | 2007.08.28 |
| 101 | ニューシティレジデンス大町 | 842百万円 | 2007.06 | 2007.08.28 |
| 102 | ニューシティレジデンス用賀 | 1,305百万円 | 2007.06 | 2007.10.19 |
| 103 | ニューシティレジデンス肥後橋タワー | 4百万円 | 2007.03 | 2007.10.19 |
| 104 | ニューシティレジデンス博多駅東 | 1,230百万円 | 2007.11 | 2007.11.30 |
| 105 | ニューシティレジデンス押上 | 1,267百万円 | 2007.12 | 2007.12.19 |
| 106 | ニューシティレジデンス新宿 | 3,597百万円 | 2007.11 | 2008.01.30 |
| 107 | ニューシティレジデンス円山裏参道 | 2,045百万円 | 2008.02 | 2008.03.25 |
| 108 | ニューシティレジデンス戸越駅前 | 2,050百万円 | 2008.01 | 2008.03.27 |
| 109 | ニューシティレジデンス蔵前 | 1,628百万円 | 2008.03 | 2008.04.23 |
| 110 | ニューシティレジデンス住吉 | 1,170百万円 | 2007.09 | 2008.05.02 |
| 111 | ニューシティレジデンス門前仲町イースト | 2,965百万円 | 2008.02 | 2008.08.29 |




