日本レジデンシャル投資法人 取得物件情報・履歴 ▼
- 日本ビルファンド投資法人
- ジャパンリアルエステイト投資法人
- 日本リテールファンド投資法人
- オリックス不動産投資法人
- 日本プライムリアルティ投資法人
- プレミア投資法人
- 東急リアル・エステート投資法人
- グローバル・ワン不動産投資法人
- 野村不動産オフィスファンド投資法人
- ユナイテッド・アーバン投資法人
- 森トラスト総合リート投資法人
- 日本レジデンシャル投資法人
- 東京グロースリート投資法人
- フロンティア不動産投資法人
- ニューシティ・レジデンス投資法人
- クレッシェンド投資法人
- 日本ロジスティクスファンド投資法人
- 福岡リート投資法人
- プロスペクト・レジデンシャル投資法人
- ジャパン・シングルレジデンス投資法人
- ケネディクス不動産投資法人
- ジョイント・リート投資法人
- ラサール ジャパン投資法人
- FCレジデンシャル投資法人
- DAオフィス投資法人
- 阪急リート投資法人
- アドバンス・レジデンス投資法人
- スターツプロシード投資法人
- エルシーピー投資法人
- ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
- トップリート投資法人
- クリード・オフィス投資法人
- ビ・ライフ投資法人
- 日本ホテルファンド投資法人
- リプラス・レジデンシャル投資法人
- ジャパンエクセレント投資法人
- 日本アコモデーションファンド投資法人
- MIDリート投資法人
- 日本コマーシャル投資法人
- 森ヒルズリート投資法人
- 野村不動産レジデンシャル投資法人
- 産業ファンド投資法人
取得物件数の伸び
| 1年前の取得物件 | |
|---|---|
| 現在の取得物件 |
| 物件名 | 取得金額 | 竣工年月 | 取得日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パシフィックレジデンス向陽町 | 454百万円 | 2000.02 | 2003.03.02 |
| 2 | パシフィックレジデンス神田岩本町 | 1,657百万円 | 2004.02 | 2004.02.03 |
| 3 | パシフィックリビュー新川 | 2,050百万円 | 2003.02 | 2004.03.02 |
| 4 | ドミトリー原町田 | 490百万円 | 1992.07 | 2004.03.02 |
| 5 | グレンパーク参宮橋 | 1,040百万円 | 2003.03 | 2004.03.02 |
| 6 | パシフィックレジデンス桜丘 | 3,960百万円 | 2003.04 | 2004.03.02 |
| 7 | エスコート上池袋 | 644百万円 | 2001.12 | 2004.03.02 |
| 8 | パシフィックレジデンス文京音羽 | 3,590百万円 | 2003.08 | 2004.03.03 |
| 9 | パシフィックリビュー八王子 | 700百万円 | 1988.01 | 2004.03.03 |
| 10 | パシフィックレジデンス目白御留山 | 1,100百万円 | 2002.12 | 2004.03.03 |
| 11 | パシフィックレジデンス新中野 | 448百万円 | 2002.06 | 2004.03.03 |
| 12 | パシフィックレジデンス千石 | 760百万円 | 2003.02 | 2004.03.03 |
| 13 | グランドハイツ日比野 | 1,230百万円 | 1992.04 | 2004.03.03 |
| 14 | パシフィックレジデンス新川 | 1,420百万円 | 2003.02 | 2004.03.03 |
| 15 | パシフィックリビュー自由が丘 | 1,080百万円 | 2002.03 | 2004.03.03 |
| 16 | スカイハイツ平針 | 554百万円 | 1995.02 | 2004.03.03 |
| 17 | 吉塚AGビル6 号館・7 号館 | 428百万円 | 1987.03 | 2004.03.03 |
| 18 | レオパレス宇田川町マンション | 569百万円 | 2001.08 | 2004.03.03 |
| 19 | パシフィックレジデンス湯島 | 1,110百万円 | 2003.02 | 2004.03.03 |
| 20 | ZESTY池上A棟・B棟 | 381百万円 | 2003.07 | 2004.03.03 |
| 21 | パシフィックリビュー芝大門 | 1,900百万円 | 2002.11 | 2004.03.30 |
| 22 | パシフィックリビュー永田町 | 1,000百万円 | 2003.01 | 2004.06.24 |
| 23 | パシフィックレジデンス赤坂I | 1,300百万円 | 2004.05 | 2004.06.30 |
| 24 | パシフィックレジデンス目白 | 7,350百万円 | 1999.01 | 2004.08.30 |
| 25 | グランブルー博多 | 1,582百万円 | 2002.03 | 2004.09.17 |
| 26 | パシフィックタワー乃木坂 | 3,900百万円 | 2004.08 | 2004.09.30 |
| 27 | J ステージ方南町 | 952百万円 | 1992.03 | 2004.12.02 |
| 28 | パークハビオ京橋 | 2,725百万円 | 2004.08 | 2004.12.02 |
| 29 | アパートメンツ西麻布 | 7,920百万円 | 2004.07 | 2004.12.02 |
| 30 | パシフィックリビュー白金台 | 1,250百万円 | 2004.05 | 2004.12.02 |
| 31 | パシフィックレジデンス芝浦 | 4,900百万円 | 1991.09 | 2004.12.03 |
| 32 | パシフィックリビュー博多駅南 | 420百万円 | 2003.01 | 2004.12.03 |
| 33 | パシフィックレジデンス新宿イースト | 1,397百万円 | 2004.02 | 2004.12.03 |
| 34 | パシフィックレジデンス人形町 | 572百万円 | 2004.03 | 2004.12.03 |
| 35 | パシフィックリビュー新宿東 | 854百万円 | 2000.08 | 2004.12.03 |
| 36 | パシフィックレジデンス代官山 | 2,180百万円 | 2004.07 | 2004.12.03 |
| 37 | パシフィックリビュー天神橋 | 970百万円 | 2000.02 | 2004.12.03 |
| 38 | パシフィックレジデンス市ヶ谷 | 2,580百万円 | 2004.08 | 2004.12.03 |
| 39 | パシフィックレジデンス天神南 | 1,200百万円 | 2004.01 | 2004.12.03 |
| 40 | パシフィックレジデンス湯島三丁目 | 1,020百万円 | 2004.03 | 2004.12.03 |
| 41 | パシフィックレジデンス吉祥寺 | 1,445百万円 | 1995.03 | 2005.01.31 |
| 42 | 梅田エクセルハイツ | 5,250百万円 | 2002.02 | 2005.01.31 |
| 43 | パシフィックレジデンス水道橋 | 2,330百万円 | 2004.12 | 2005.02.25 |
| 44 | パシフィックレジデンス赤坂II | 1,567百万円 | 2005.01 | 2005.03.15 |
| 45 | パシフィックレジデンス笹塚 | 1,950百万円 | 2000.03 | 2005.03.25 |
| 46 | パシフィックレジデンス赤坂檜町 | 4,710百万円 | 1999.09 | 2005.03.25 |
| 47 | パシフィックレジデンス南麻布 | 1,060百万円 | 2001.02 | 2005.03.25 |
| 48 | 元麻布プレイス | 10,270百万円 | 2001.02 | 2005.03.25 |
| 49 | パシフィックレジデンス広尾三丁目 | 850百万円 | 1999.09 | 2005.03.25 |
| 50 | パシフィックレジデンス恵比寿東 | 660百万円 | 2001.01 | 2005.03.25 |
| 51 | パシフィックレジデンス目黒西 | 1,060百万円 | 1999.10 | 2005.03.25 |
| 52 | ピアネッタ汐留 | 2,782百万円 | 2005.02 | 2005.03.27 |
| 53 | パシフィックレジデンス高輪 | 1,550百万円 | 2003.01 | 2005.03.30 |
| 54 | パシフィックリビュー京橋 | 1,401百万円 | 2005.01 | 2005.03.31 |
| 55 | パシフィックレジデンス三軒茶屋I | 3,311百万円 | 2007.12 | 2005.04.26 |
| 56 | パシフィックレジデンス文京千石 | 1,557百万円 | 2005.04 | 2005.05.18 |
| 57 | パシフィックレジデンス上目黒 | 1,000百万円 | 1993.01 | 2005.06.20 |
| 58 | パシフィックレジデンス白壁東 | 1,070百万円 | 2005.05 | 2005.08.05 |
| 59 | ルラシオン王子 | 1,027百万円 | 2005.02 | 2005.08.12 |
| 60 | 第6ゼルコバマンション | 609百万円 | 2003.02 | 2005.08.12 |
| 61 | パシフィックリビュー長者丸 | 3,338百万円 | 2005.03 | 2005.08.12 |
| 62 | パシフィックリビュー多摩川 | 1,514百万円 | 2004.09 | 2005.08.12 |
| 63 | メゾン後楽園 | 710百万円 | 2004.10 | 2005.08.12 |
| 64 | パシフィックリビュー銀座東 | 2,348百万円 | 2004.09 | 2005.08.12 |
| 65 | パシフィックレジデンス代々木公園 | 1,310百万円 | 1998.07 | 2005.08.19 |
| 66 | ウインザーハウス広尾 | 2,000百万円 | 2003.06 | 2005.09.01 |
| 67 | パシフィックレジデンス大井 | 1,120百万円 | 1998.10 | 2005.09.01 |
| 68 | パシフィックリビュー早稲田西 | 1,100百万円 | 2005.07 | 2005.09.07 |
| 69 | レアール南青山 | 1,030百万円 | 2005.03 | 2005.09.29 |
| 70 | SOHO北青山 | 1,160百万円 | 2004.03 | 2005.09.29 |
| 71 | パシフィックレジデンス堺東 | 890百万円 | 2005.08 | 2005.10.05 |
| 72 | パシフィックリビュー神田東 | 1,880百万円 | 2003.10 | 2005.10.07 |
| 73 | KC21ビル | 1,167百万円 | 1997.03 | 2005.10.31 |
| 74 | マーレ | 963百万円 | 2005.02 | 2005.11.01 |
| 75 | ルクシェール北新宿 | 2,220百万円 | 1997.02 | 2005.11.11 |
| 76 | コスモ西船橋II | 1,741百万円 | 1992.03 | 2005.11.11 |
| 77 | メロディハイム新大阪 | 956百万円 | 1994.04 | 2005.11.11 |
| 78 | パシフィックレジデンス太秦 | 958百万円 | 2000.01 | 2005.11.11 |
| 79 | メロディハイム松原 | 643百万円 | 1994.03 | 2005.11.11 |
| 80 | メゾン八千代台 | 1,281百万円 | 1989.08 | 2005.11.11 |
| 81 | アブレスト葛西 | 807百万円 | 2000.01 | 2005.11.11 |
| 82 | パシフィックリビュー広尾 | 1,741百万円 | 2005.11 | 2005.11.30 |
| 83 | パシフィックレジデンス泉 | 4,400百万円 | 2005.11 | 2005.12.16 |
| 84 | パシフィックレジデンス三宮東 | 2,247百万円 | 2005.11 | 2005.12.21 |
| 85 | パシフィックレジデンス築地 | 1,320百万円 | 2005.12 | 2005.12.22 |
| 86 | パシフィックレジデンス徳川 | 975百万円 | 2006.12 | 2006.01.26 |
| 87 | パシフィックリビュー靭公園 | 1,200百万円 | 2006.01 | 2006.02.14 |
| 88 | パシフィックレジデンス大通西 | 1,790百万円 | 2006.12 | 2006.03.05 |
| 89 | ZESTY駒澤大学 | 393百万円 | 2004.10 | 2006.03.27 |
| 90 | パシフィックリビュー横濱関内 | 1,950百万円 | 2004.08 | 2006.03.27 |
| 91 | ZESTY代々木 | 377百万円 | 2005.02 | 2006.03.27 |
| 92 | K2 | 393百万円 | 1992.09 | 2006.03.27 |
| 93 | パシフィックリビュー入谷 | 1,190百万円 | 2004.12 | 2006.03.27 |
| 94 | ZESTY西新宿 | 436百万円 | 2005.02 | 2006.03.27 |
| 95 | フラッツ大倉山 | 895百万円 | 1998.03 | 2006.03.27 |
| 96 | ZESTY経堂 | 344百万円 | 2005.02 | 2006.03.27 |
| 97 | パシフィックタワー六本木 | 8,456百万円 | 2006.02 | 2006.03.29 |
| 98 | CYNTHIA大井町 | 1,100百万円 | 2005.12 | 2006.03.30 |
| 99 | パシフィックレジデンス月島I | 1,176百万円 | 2006.02 | 2006.03.31 |
| 100 | LUKE | 1,530百万円 | 2006.01 | 2006.05.18 |
| 101 | パシフィックレジデンス東麻布 | 1,570百万円 | 2006.04 | 2006.05.26 |
| 102 | パシフィックレジデンス東品川 | 2,317百万円 | 2006.08 | 2006.08.29 |
| 103 | パシフィックレジデンス月島II | 2,650百万円 | 2006.09 | 2006.09.01 |
| 104 | パシフィックレジデンス蒲田I | 1,579百万円 | 2006.09 | 2006.09.29 |
| 105 | パシフィックレジデンス虎ノ門 | 1,484百万円 | 2006.09 | 2006.11.17 |
| 106 | パシフィックタワー麻布十番 | 9,060百万円 | 2003.01 | 2006.12.26 |
| 107 | パシフィックレジデンス恵比寿 | 3,500百万円 | 2006.01 | 2006.12.26 |
| 108 | パシフィックレジデンス上落合 | 3,500百万円 | 2007.12 | 2007.02.13 |
| 109 | パシフィックタワー目黒不動前 | 14,507百万円 | 2007.01 | 2007.02.20 |
| 110 | パシフィックレジデンス北三条 | 1,261百万円 | 2007.01 | 2007.02.28 |
| 111 | パシフィックレジデンス御殿山 | 1,186百万円 | 2007.01 | 2007.02.28 |
| 112 | パシフィックレジデンス円山北五条 | 1,284百万円 | 2007.02 | 2007.03.05 |
| 113 | ライフ&シニアハウス港北2 | 1,950百万円 | 2004.10 | 2007.03.16 |
| 114 | パシフィックレジデンス恵比寿南 | 2,436百万円 | 2007.03 | 2007.03.29 |
| 115 | パシフィックレジデンス日本橋馬喰町 | 5,380百万円 | 2007.02 | 2007.04.02 |
| 116 | パシフィックレジデンス代官山猿楽町/代官山パークサイドビレッジ | 8,140百万円 | 2006.05 | 2007.05.25 |
| 117 | パシフィックレジデンス神田小川町 | 1,370百万円 | 2006.03 | 2007.06.25 |
| 118 | パシフィックリビュー中延 | 2,040百万円 | 2005.11 | 2007.06.25 |
| 119 | パシフィックレジデンス麻布台 | 2,040百万円 | 2006.02 | 2007.06.25 |
| 120 | パシフィックリビュー京都駅前 | 2,200百万円 | 2008.02 | 2007.06.25 |
| 121 | パシフィックレジデンス芝大門 | 1,980百万円 | 2006.08 | 2007.06.25 |
| 122 | パシフィックレジデンス武蔵小杉 | 1,767百万円 | 2007.02 | 2007.06.25 |
| 123 | パシフィックレジデンス早大通 | 1,090百万円 | 2006.08 | 2007.06.27 |
| 124 | ノステルコート神田 | 1,320百万円 | 2006.06 | 2007.06.28 |
| 125 | パシフィックレジデンス南一条 | 1,910百万円 | 2007.01 | 2007.06.28 |
| 126 | グラーナ日本橋 | 1,550百万円 | 2006.08 | 2007.06.28 |
| 127 | コスモグラシア渋谷 | 1,633百万円 | 2006.06 | 2007.06.29 |
| 128 | コスモグラシア新御徒町 | 2,162百万円 | 2007.03 | 2007.08.10 |
| 129 | パシフィックレジデンス船橋I・II | 3,300百万円 | 2008.02 | 2007.08.29 |
| 130 | パシフィックレジデンス祐天寺 | 5,940百万円 | 2006.08 | 2007.08.29 |
| 131 | パシフィックレジデンス三軒茶屋II | 1,750百万円 | 2006.03 | 2007.09.19 |
| 132 | パシフィックレジデンス大井町I | 1,267百万円 | 2007.07 | 2007.09.21 |
| 133 | パシフィックレジデンス千鳥町 | 1,500百万円 | 2006.09 | 2007.09.21 |
| 134 | パシフィックレジデンス高岳 | 3,000百万円 | 2007.08 | 2007.09.27 |
| 135 | パシフィックレジデンス東山元町 | 991百万円 | 2007.09 | 2007.09.28 |
| 136 | パシフィックレジデンス大岡山 | 1,301百万円 | 2007.11 | 2007.11.22 |
| 137 | パシフィックレジデンス西新宿 | 2,020百万円 | 2007.05 | 2007.11.30 |
| 138 | パシフィックレジデンス広尾南 | 1,180百万円 | 2007.08 | 2007.11.30 |
| 139 | パシフィックレジデンス大通公園 | 2百万円 | 2007.08 | 2007.11.30 |
| 140 | パシフィックロイヤルコートみなとみらい | 15,221百万円 | 2007.12 | 2007.12.26 |
| 141 | パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング | 14,510百万円 | 2005.05 | 2008.02.29 |
| 142 | コスモグラシア錦糸町アクヴェル | 2,908百万円 | 2008.02 | 2008.06.27 |




