J-REIT一覧
| コード | 投資法人名 | 最終更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.19 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.20 |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.06.20 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.11 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.19 |
| 8956 | プレミア投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.08 |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.14 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.05.23 |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.07 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.31 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.05.15 |
| 8962 | 日本レジデンシャル投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.23 |
| 8963 | 東京グロースリート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.18 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.19 |
| 8965 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.04 |
| 8966 | クレッシェンド投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.07 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.23 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.05.28 |
| 8969 | プロスペクト・レジデンシャル投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.06.18 |
| 8970 | ジャパン・シングルレジデンス投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.04 |
| 8972 | ケネディクス不動産投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.04 |
| 8973 | ジョイント・リート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.02 |
| 8974 | ラサール ジャパン投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.04 |
| 8975 | FCレジデンシャル投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.23 |
| 8976 | DAオフィス投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.18 |
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.18 |
| 8978 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.18 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.06.17 |
| 8980 | エルシーピー投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.12 |
| 8981 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.18 |
| 8982 | トップリート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.07 |
| 8983 | クリード・オフィス投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.04 |
| 8984 | ビ・ライフ投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.04 |
| 8985 | 日本ホテルファンド投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.03 |
| 8986 | リプラス・レジデンシャル投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.19 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.18 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.01 |
| 3227 | MIDリート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.20 |
| 3229 | 日本コマーシャル投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.29 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.07.25 |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.06 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 決算情報 | プレスリリース | 公式サイト | 2008.08.18 |



