不動産証券化商品の買い方
不動産特定共同事業法による匿名組合出資
| いつ | 販売期間あり |
|---|---|
| どこで | 事業会社(商品の発行又は販売会社) |
| いくらから | 500万円/1口 |
| 売買単位 | 1口単位1口以上 |
| 申込手数料 | 出資金の1% |
| 分配金 | 年1回もしくは2回 |
| 配当に関する税金 | 基本的に20%の源泉徴収 |
SPC商品の優先出資証券
| いつ | 販売期間あり(2週間~1ヶ月程度) |
|---|---|
| どこで | 事業会社(販売会社)及び取扱証券会社 |
| いくらから | 5万~100万円/1口 |
| 売買単位 | 1口単位1口以上 |
| 申込手数料 | なし |
| 分配金 | 年1回もしくは2回 |
| 配当に関する税金 | 基本的に20%の源泉徴収 |
不動産投資信託(J-REIT)による投資証券
| いつ | 随時(東証の立会時間) |
|---|---|
| どこで | 取扱証券会社 |
| いくらから | 25~100万円程度/1口 ※価格は日々変動します |
| 売買単位 | 1口単位1口以上 |
| 売買ルール | 株式と同様に指値・成行が可能 |
| 申込手数料 | 株式と同様の売買手数料を証券会社に支払う |
| 分配金 | 年1回もしくは年2回 |
| 配当に関する税金 | 基本的に10%の源泉徴収 |




